安徽省灵璧县2019年农村道路扩面延伸工程(娄庄镇)
来源:http://www.dxjsfz.com/news/1332.html 发布时间:2019-03-11 点击:4838
1. 招标条件
本招标项目 灵璧县2019年农村道路扩面延伸工程(娄庄镇)(项目名称)已批准建设,建设资金来自 财政资金 (资金来源),招标人为 灵璧县娄庄镇人民政府。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1、工程名称:灵璧县2019年农村道路扩面延伸工程(娄庄镇) ;
2.2、工程实施地点:灵璧县境内;
2.3、招标范围:工程量清单和图纸涉及的所有内容;
2.4、工程规模:项目位于灵璧县娄庄镇,总路线长度9.197KM,途径汴河村、娄北村、沱北村、杨集村、孟山村、姚山村6个行政村。具体路线详见灵璧县2019年农村道路扩面延伸工程建设计划表。
2.5、灵璧县2019年农村道路扩面延伸工程建设计划表
乡镇 | 行政村 | 自然庄 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 路线长度(KM) | 路线宽度(m) |
娄庄镇 | 汴河村 | 北小林 | 北小林路 | 小林东头南北路 | 小林西头与国道交界处 | 0.3 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 小高 | 小高路 | 小高老庄西头 | 小高东头桥 | 0.2 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 陈元 | 陈元路 | 陈元东头 | 陈元西头 | 0.56 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 大郑 | 大郑路 | 大郑中心路西魏宗民家 | 大郑西头郑士芹家 | 0.287 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 武庄 | 武庄1路 | 武庄路东前排武金正家 | 东头崔振兰家 | 0.2 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 武庄 | 武庄2路 | 武庄路东后排武丙贺家 | 东头崔统绪家 | 0.2 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 武庄 | 武庄3路 | 武庄河西王万华家 | 南边水泥路路口 | 0.2 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 武庄 | 武庄4路 | 武庄河西王万华家 | 杨庄西头余长田家 | 0.58 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 杨庄 | 杨庄路 | 杨庄中心路北头余光化 | 杨庄东西水泥路 | 0.312 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 魏庄 | 魏庄1路 | 魏庄南北中心路 | 魏庄东西水泥路 | 0.25 | 4
|
娄庄镇 | 汴河村 | 魏庄 | 魏庄2路 | 魏庄南小庄黄晓东家 | 魏凯家 | 0.27 | 4
|
娄庄镇 | 汴河村 | 王圩 | 王圩路 | 王圩庄前排东头 | 王圩庄前排西头 | 0.2 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 崔东 | 崔东路 | 崔东后排 | 亢园亢金府家 | 0.365 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 亢园 | 亢园路 | 亢园亢金府家 | 亢园西头南北路口 | 0.403 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 刚刘 | 刚刘路 | 刚刘庄中心路 | 王圩庄西头南北路 | 0.47 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 亢园 | 亢园排行路 | 亢佃荣家 | 亢佃永家 | 0.62 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 崔东 | 崔东排行路 | 崔东南北路 | 亢金府 | 0.3 | 4 |
娄庄镇 | 汴河村 | 崔东 | 崔东排行路 | 崔旭林 | 崔旭唐 | 0.3 | 4 |
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号
|