安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目配套基础设施建设项目(小区红线内)B、C地块配电工程EPC(设计、采购、施工)总承包项目中标公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/3299.html 发布时间:2020-11-11 点击:5485
项目名称 | 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目配套基础设施建设项目(小区红线内)B、C地块配电工程EPC(设计、采购、施工)总承包 | 交易编号 | GBJS2020SG149 | |||||||||||
招标人 | 河南省龙城创业发展有限公司 | |||||||||||||
招标代理 | 达信建设发展有限公司 | |||||||||||||
监督单位 | 安阳市建设工程招投标事务中心 | |||||||||||||
公示时间 | 2020年11月11日至2020年11月13日 | 中标时间 | 2020年11月9日 | |||||||||||
质量目标 | 达到行业验收规范合格工程标准 | 计划工期 | 90日历天 | |||||||||||
建设地点 | 文明大道与钢一路交叉口东南角 | 建筑面积(㎡) | / | |||||||||||
结构层数 | / | |||||||||||||
中标范围和内容 | 开闭所内高压配电柜安装调试等、开闭所引入高低压配电室电缆、桥架等安装、高低压配电室内变压器、配电柜等设备安装、低压配电室至各用户电表箱安装工程等。小区规划用地21.3585hm2,其中B地块6.9838hm2,C地块4.5543hm2,小区规划总建筑面积836925.01m2,B地块259047.17m2,C地块179754.34m2,其中B地块共12栋高层楼房及沿街商业,共1417户;C地块共9栋高层楼房及沿街商业,共1326户。 | 中标价(元) | 23151286.31 | |||||||||||
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、、《安阳市公共资源交易中心网》 | |||||||||||||
推荐中标人排名 | 投标报价(元) | 项目经理 | 承包人建议书及设计方案 | 工程总承包施工组织设计 | 资信业绩评分标准 | 投标报价评分标准 | 其他因素评分标准 | 最终得分 | 排名 | |||||
第一中标候选人 | 弘毅建设集团有限公司 | 23151286.31 | 韩留峰 | 12.56 | 12.54 | 7 | 50 | 5.5 | 87.6 | 1 | ||||
第二中标候选人 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 23151286.28 | 焦健 | 10.61 | 11.37 | 8 | 50 | 5.5 | 85.48 | 2 | ||||
第三中标候选人 | 安阳优创实业有限责任公司 | 23151286.28 | 杨晓东 | 10.9 | 11.65 | 7 | 50 | 5.5 | 85.05 | 3 | ||||
第一中标候选人:弘毅建设集团有限公司 | 统一社会信用代码:914107280559978567 项目经理: 韩留峰,证书编号:豫141171833106 | |||||||||||||
联合体单位:河南中安华北电力设计有限公司 统一社会信用代码:91410105MA45P2DH2T | ||||||||||||||
业绩 信誉 | 投标人获最高质量奖项情况 | 无 | ||||||||||||
投标人获安全文明奖项情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获建筑业先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况 | ISO质量、环境、职业安全健康管理体系三证齐全 | |||||||||||||
投标人获省、市投标先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人拟派施工项目经理获优秀项目经理情况 | 无 | |||||||||||||
施工类似项目业绩 | 1、湄潭县2018年城市棚户区改造项目电力施工招标,中标价:21354858.27元,竣工验收时间:2020年9月8日; 2、济源市虎岭锦绣城M区和G区的供配电项目,中标价:13419931.40元,竣工验收时间:2018年9月27日; 3、郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第四至九棚户区4-9、4-10、9-3地块供配电工程项目,中标价:14339672.86元,验收时间:2019年11月28日; | |||||||||||||
设计类似项目业绩 | 1、商丘蔺台府供配电工程勘察设计,工程规模:约19万平方米 2、乔楼安置区第三社区供配电工程电力设计,工程规模:总建筑面积264053.90平方米; 3、新郑市城关乡居易新城三期供配电工程电力设计,工程规模:总建筑面积160629.7平方米 | |||||||||||||
第二中标候选人:中国电建集团河北工程有限公司 | 统一社会信用代码:9113010023600688XQ 项目经理:焦健 证书编号:冀113131311995 | |||||||||||||
联合体单位:河南安瑞电力工程有限公司 统一社会信用代码:914109007507119012 | ||||||||||||||
业 绩 信 誉 | 投标人获最高质量奖项情况 | 河南新中益“上大压小”扩建工程荣获“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”,2017年11月 | ||||||||||||
投标人获安全文明奖项情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获建筑业先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况 | ISO质量、环境、职业安全健康管理体系三证齐全 | |||||||||||||
投标人获省、市投标先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人拟派施工项目经理获优秀项目经理情况 | 无 | |||||||||||||
施工类似项目业绩 | 1、石家庄市藁城区城区集中供热配电项目设计施工总承包,金额:297660065元,竣工时间:2019年2月20日; 2、安阳市文峰区锦和家园公租房项目小区内配电工程变压、配电柜安装标段,合同价格:11508976.10元,竣工时间:2018年5月30日; 3、行唐县2017年第二批机井通电工程,合同价格:41800899元整,竣工时间:2018年6月26日 | |||||||||||||
设计类似项目业绩 | 1、《濮阳建业·森林半岛》项目供配电工程设计,合同价格:328800元,建筑面积:274000平方米,时间:2019年5月; 2、濮阳县龙城国际安置房建设项目二期、三期供配电工程电力设计,建筑面积:186968平方米,时间:2019年7月; 3、湖滨佳苑小区10KV配电工程设计,建筑面积:169131.17平方米,时间:2020年1月 | |||||||||||||
第三中标候选人: 安阳优创实业有限责任公司 | 统一社会信用代码:91410500172191878F 项目经理: 杨晓东 证书编号:豫41131518578 | |||||||||||||
联合体单位:安阳优创电力设计院有限责任公司 统一社会信用代码:91410505740742421P | ||||||||||||||
业 绩 信 誉 | 投标人获最高质量奖项情况 | 无 | ||||||||||||
投标人获安全文明奖项情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获建筑业先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况 | ISO质量、环境、职业安全健康管理体系三证齐全 | |||||||||||||
投标人获省、市投标先进企业情况 | 无 | |||||||||||||
投标人拟派施工项目经理获优秀项目经理情况 | 无 | |||||||||||||
施工类似项目业绩 | 1、安阳市北关区建业城(缑家垒、张贺垒、马家垒城中村改造)安置房小区红线内10KV供电工程,金额:1455.8685万元,竣工时间:2018年7月4日; 2、安彩高科退城进园项目110KV变电站及10KV开闭所工程项目,金额:2475万元,竣工时间:2019年5月28日 3、安阳建业城一期电力工程施工,金额:1609万元,竣工时间:2018年1月9日 | |||||||||||||
设计类似项目业绩 | 1、安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房配电工程;金额:73万元,合同日期:2020年4月22日; 2、安阳恒大三期(B地块)配电工程,金额:130万元,合同日期:2017年9月22日; 3、安阳华强城小区2.2B期配电工程,73万元,合同日期:2018年9月1日 | |||||||||||||
2.联系方式
招 标 人:河南省龙城创业发展有限公司
地 址: 安阳市龙安区龙康大道中段路北
联 系 人:赵秋林
电 话: 18737281211
招标代理机构:达信建设发展有限公司
地 址:安阳市龙安区烟厂路南段路西
联 系 人:张浩凯
电 话:18538161949
监督部门:安阳市建设工程招投标事务中心
监督部门统一社会信用代码:124105007957152602
联系人:刘永刚
电 话:0372-2571019