许昌幸福建安城市投资有限公司“许昌市建安区二高新校区暨职教中心建设项目评标公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5252.html 发布时间:2022-08-11 点击:1084
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目编号:建安建工公字〔2022〕29号
2、项目概况:许昌市建安区北航路以南,中航路以北,平远路以西,思远路以东。本次招标主要内容包括:食堂、图书馆、体育馆、宿舍楼、大礼堂、地下车库及人防、看台、北大门、西大门、锅炉房。
3、招标控制价:349887744.38 元
4、标段划分:本工程共设一个标段。
5、招标范围:施工招标范围为招标文件、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
6、质量要求:合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准)。
7、计划工期:14个月。
8、评标办法:综合评标法
9、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年7月20日至2022年8月10日在《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有4家。
项目开标情况表
招标人名称 | 许昌幸福建安城市投资有限公司 | ||
招标代理 机构名称 | 达信建设发展有限公司 | ||
工程名称 | 许昌市建安区二高新校区暨职教中心建设项目 | ||
开标时间 | 2022年8月10日上午 9:30分 | 开标地点 | 许昌市建安区公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2022年8月10日上午 11:35分 | 评标地点 | 许昌市建安区公共资源交易中心评标一室 |
投标人名单 (分标段填写) | 1、中铁七局集团有限公司 2、中铁十局集团有限公司 3、中铁一局集团有限公司 4、中铁十六局集团有限公司 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价 (元) | 计划工期 (个月) | 质量 | 项目 负责人 | 对本次开标过程是否有异议 |
中铁七局集团有限公司 | 349827359.17 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 李明礼 | 无 |
中铁十局集团有限公司 | 349871651.12 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 刘建厂 | 无 |
中铁一局集团有限公司 | 348838080.24 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 王红军 | 无 |
中铁十六局集团有限公司 | 349780696.9 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 杜欣 | 无 |
招标控制价 | 349887744.38 元 | 抽取的权重系数K值 | 权重系数K=0.45 | ||
计划工期 | 14个月 | 质量要求 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准)。 | ||
投标报价修正情况 | 目前未出现投标报价修正情况 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表(后附)
四、评审情况
雷同的分析及判定结果:
中铁七局集团有限公司与中铁十六局集团有限公司CPU序号一致,其他硬件特征码及其他投标单位的硬件特征码(CPU序号、硬盘序列号、网卡MAC地址)均不相同,可以进行下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 中铁七局集团有限公司 |
2 | 中铁十局集团有限公司 |
3 | 中铁一局集团有限公司 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 中铁七局集团有限公司 |
2 | 中铁十局集团有限公司 |
3 | 中铁一局集团有限公司 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)投标保证金审查
投标人 | 保函 编号 | 金额 (元) | 查询号 | 查询 渠道 | 保证人 | 备注 |
中铁七局集团有限公司 | 222314110002022000015 | 250000 | / | / | 中原农业保险股份有限公司 | / |
中铁十局集团有限公司 | 22899241100022000008 | 250000 | / | / | 都邦财产保险股份有限公司 | / |
中铁一局集团有限公司 | / | 250000 | / | / | / | 银行转账 |
中铁十六局集团有限公司 | / | 250000 | / | / | / | 银行转账 |
(四)详细评审
企业 得分评 委 | 中铁一局集团有限公司 | |||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合标 得分 | ||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 措施项目得分 | 主材单价得分 | |||
评委1 | 17.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 21 |
评委2 | 19 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 21 |
评委3 | 18.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 21.5 |
评委4 | 20.3 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 22 |
评委5 | 19.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 22 |
评委6 | 19.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 22 |
评委7 | 19.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 22 |
评委8 | 17 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 21.4 |
评委9 | 20.9 | 20.16 | 9 | 3.002 | 4 | 22.5 |
最终得分 | 77.26 | |||||
备注:评标委员会完成技术标评分、综合标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
企业 得分评 委 | 中铁十局集
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号
|