许昌建安水务投资建设开发有限公司水路小学及幼儿园项目供配电工程外线部分评标结果公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5263.html 发布时间:2022-08-12 点击:818
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、建设地点及规模:本项目位于许昌市?水路与新许路交叉路口东南角,电源引自运河110kv变电站10kv备用间隔,由电缆出线,经落地式计量柜至新建公用配电室,工程中含有高压柜、变压器、电缆型号、工程量及电气接线图等内容。
2、招标控制价:2273386.72元。
3、质量要求:达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)。
4、计划工期:40日历天。
5、评标办法:综合评标法。
6、资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年7月21日在《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》上公开发布招标信息,于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的共有四家,其中按时解密的有三家(华之源实业有限公司未在规定时间内解密)。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 达信建设发展有限公司 | ||
工程名称 | 水路小学及幼儿园项目供配电工程外线部分 | ||
开标时间 | 2022年8月11日 09时30分 | 开标地点 | 许昌市建安区新元大道兴业大厦 4楼开标一室 |
评标时间 | 2022年8月11日 12时35分 | 评标地点 | 许昌市建安区新元大道兴业大厦 4楼(远程异地评标室) |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 项目负责人 (含注册编号) | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
许昌安卓电力工程有限公司 | 2229535.13 | 40日历天 | 林荣武 豫241161682359 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 否 |
河南辰茂电力工程有限公司 | 2205870.33 | 40日历天 | 刘秀立 豫1412020202104728 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 否 |
河南宏尔特实业有限公司 | 2246006.14 | 40日历天 | 闫玲 豫241121228401 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 否 |
招标控制价 | 2273386.72元 | 抽取的权重 系数K值 | 0.5 | ||
计划工期 | 40日历天 | 质量要求 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | ||
投标报价修正情况 | / |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表(详见招标文件)
四、评审情况
雷同的分析及判定结果: 三家投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均不相同,可以进行下一步评审。 |
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 许昌安卓电力工程有限公司 |
2 | 河南辰茂电力工程有限公司 |
3 | 河南宏尔特实业有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南辰茂电力工程有限公司 |
2 | 河南宏尔特实业有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 许昌安卓电力工程有限公司(未提供2021年度财务报告) |
(三)投标保证金审查
投标人 | 保函 编号 | 金额(元) | 查询号 | 查询 渠道 | 保证人 | 备注 |
许昌安卓电力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 银行转账 |
河南辰茂电力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 银行转账 |
河南宏尔特实业有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 银行转账 |
(四)详细评审
企业得分 评委 | 河南辰茂电力工程有限公司 | |||||
技术标 得分 (25分) | 商务标(50分) | 综合(信用)标得分 (25分) | ||||
报价得分 (30分) | 分部分项工程项目清单单价得分(10分) | 措施项目得分(5分) | 主材单价得分(5分) | |||
评委1 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 22 |
评委2 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
评委3 | 18.5 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
评委4 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 20 |
评委5 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
平均得分 | 17.98 | 40.61 | 21 | |||
最终得分 | 79.59 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合(信用)标得分; 评标委员会完成对技术标、商务标和综合(信用)标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
企业得分 评委 | 河南宏尔特实业有限公司 | |||||
技术标 得分 (25分) | 商务标(50分) | 综合(信用)标得分 (25分) | ||||
报价得分 (30分) | 分部分项工程项目清单单价得分(10分) | 措施项目得分(5分) | 主材单价得分(5分) | |||
评委1 | 17 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
评委2 | 17.5 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
评委3 | 17.4 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
评委4 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13 |
评委5 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13.5 |
平均得分 | 17.14 | 35.60 | 13.7 | |||
最终得分 | 66.44 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合(信用)标得分; 评标委员会完成对技术标、商务标和综合(信用)标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |