许昌市供排水监管中心中心区排水管网改造工程评标公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5285.html 发布时间:2022-08-17 点击:999
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称:许昌市供排水监管中心“中心区排水管网改造工程”
2、项目编号:XCGC-FS2022040
3、招标控制价为:4038791.26元。
4、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
5、计划工期: 90日历天。
6、评标办法:综合评标法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年7月26日至2022年8月16日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交电子投标文件的投标单位共有4 家,其中外地企业2家,分别是:河南博有水利建筑工程有限公司、河南耀凯中建筑工程有限公司。
项目情况表
招标人名称 | 许昌市供排水监管中心 | ||
招标代理 机构名称 | 达信建设发展有限公司 | ||
工程名称 | 许昌市供排水监管中心“中心区排水管网改造工程” | ||
开标时间 | 2022年8月16日 8:30时 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心 不见面开标三室 |
评标时间 | 2022年8月16日 10:00时 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心 评标二室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 项目负责人 | 质量 | 对本次开标过程是否有异议 | |
许昌水利建筑工程有限公司 | 3800051.25 | 90 | 阎高峰 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | |
河南聚弘建设工程有限公司 | 3718335.74 | 90 | 燕耀刚 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 4038426.14 | 90 | 田朝辉 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | |
河南耀凯中建筑工程有限公司 | 4037829.62 | 90 | 翟春辉 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | |
招标控制价 | 4038791.26元 | 抽取的权重系数K值 | 0.3 | |||
计划工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||
投标报价修正情况 | 目前未出现投标报价修正情况 | |||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
评标采用综合评标法,具体内容详见招标文件。
四、评审情况
(一)保证金缴纳情况:
保函内容 投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额 (元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 |
许昌水利建筑工程有限公司 | G220808094512672 | 许昌市供排水监管中心 | 80000 | XP-1L9-F18-ZAZ | 保函 二维码 | 河南合众工程担保有限公司 | / |
河南聚弘建设工程有限公司 | G220729173549157 | 许昌市供排水监管中心 | 80000 | 4R-BNZ-HEY-SXO | 保函 二维码 | 河南合众工程担保有限公司 | / |
河南博有水利建筑工程有限公司 | G220810150831798 | 许昌市供排水监管中心 | 80000 | ST-JGX-PJR-OUZ | 保函 二维码 | 河南合众工程担保有限公司 | / |
河南耀凯中建筑工程有限公司 | G220810100414686 | 许昌市供排水监管中心 | 80000 | YD-OMJ-QP8-YRV | 保函 二维码 | 河南合众工程担保有限公司 | / |
(二)投标单位硬件特征码:不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进行下一步评审。
(三)清标:
通过清标的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
2 | 河南聚弘建设工程有限公司 |
3 | 河南博有水利建筑工程有限公司 |
4 | 河南耀凯中建筑工程有限公司 |
未通过清标的投标人名称及原因 | |
1 | 无 |
(四)初步评审
通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
2 | 河南聚弘建设工程有限公司 |
3 | 河南博有水利建筑工程有限公司 |
未通过初步评审的投标人及原因 | |
1 | 河南耀凯中建筑工程有限公司投标函法定代表人或委托代理人未按招标文件要求签 字,不符合初步评审第一条要求。 |
(五)详细评审
企业 得分评 委 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合标 得分 | ||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 措施项目得分 | 主材单价得分 | |||
评委1 | 22.7 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.5 |
评委2 | 19.4 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24 |
评委3 | 20.8 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24 |
评委4 | 19.5 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.1 |
评委5 | 19.3 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.3 |
最终得分 | 89.87 |
企业 得分评 委 | 河南聚弘建设工程有限公司 | |||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合标 得分 | ||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 措施项目得分 | 主材单价得分 | |||
评委1 | 21.9 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 19.6 |
评委2 | 17 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 18.5 |
评委3 | 19.8 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 19 |
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |