内蒙古乌拉特前旗水利局内蒙古乌拉特前旗超采区农灌机电井水电双控项目设备采购结果公告
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5321.html 发布时间:2022-08-23 点击:847
一、项目编号:BSZCQQS-G-H-220041
二、项目名称:内蒙古乌拉特前旗超采区农灌机电井水电双控项目设备采购
三、采购结果
合同包1(超采区农灌机电井水电双控项目设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古科瑞信息化工程有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗金色领地商业办公楼6楼602室 | 26,583,688.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(超采区农灌机电井水电双控项目设备采购):
货物类(内蒙古科瑞信息化工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)保护箱体 | 天正 | 600*550*180mm | 1233(个) | 350.00 | 431,550.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)断路器 | 天正 | TGM1N-125L/3300 100A(祥云3.0) | 1233(个) | 130.00 | 160,290.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-40 385V 3P(祥云3.0) | 1233(个) | 150.00 | 184,950.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)压采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1233(个) | 1,790.00 | 2,207,070.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)电能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1233(个) | 170.00 | 209,610.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)电机保护器 | 天正 | JD-5C 10-100A 380V(祥云3.0) | 1233(个) | 60.00 | 73,980.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)接触器 | 天正 | CJ20-63A 380V | 1233(个) | 170.00 | 209,610.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25kw以下水泵)接线端子 | 威都 | TC1003 | 1233(个) | 20.00 | 24,660.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)保护箱体 | 天正 | 600*550*180mm | 1300(个) | 560.00 | 728,000.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)断路器 | 天正 | TGM1N-125L/3300 100A(祥云3.0) | 1300(个) | 210.00 | 273,000.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-40 385V 3P(祥云3.0) | 1300(个) | 150.00 | 195,000.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)压采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1300(个) | 1,790.00 | 2,327,000.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)交流互感器 | 煜晨 | BH0.66 | 1300(个) | 30.00 | 39,000.00 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)电能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1300(个) | 185.00 | 240,500.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)电机保护器 | 天正 | JD-5C 10-100A 380V(祥云3.0) | 1300(个) | 90.00 | 117,000.00 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)接触器 | 天正 | CJ20-100A 380V | 1300(个) | 350.00 | 455,000.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制25-37kw水泵)接线端子 | 威都 | TC1503 | 1300(个) | 45.00 | 58,500.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)保护箱体 | 天正 | 600*550*180mm | 1300(个) | 752.00 | 977,600.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)断路器 | 天正 | TGM1N-250L/3300 200A(祥云3.0) | 1300(个) | 360.00 | 468,000.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-65 385V 3P(祥云3.0) | 1300(个) | 180.00 | 234,000.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)压采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1300(个) | 1,790.00 | 2,327,000.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)交流互感器 | 煜晨 | BH0.66 | 1300(个) | 30.00 | 39,000.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)电能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1300(个) | 230.00 | 299,000.00 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)电机保护器 | 天正 | JD-6 63-400A 380V(祥云3.0) | 1300(个) | 220.00 | 286,000.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)接触器 | 天正 | CJ20-160A 380 | 1300(个) | 560.00 | 728,000.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制箱(控制45-63kw水泵)接线端子 | 威都 | TC2003 | 1300(个) | 120.00 | 156,000.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 地下水压采控制器(控制现场有计量设施的水泵) | 天正 | F9164-JC100 | 600(套) | 1,790.00 | 1,074,000.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | DN80及以下超声波流量计(含安装及辅料) | 泰安 | DN50-300 | 1100(套) | 1,840.00 | 2,024,000.00 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | DN100超声波流量计(含安装及辅料) | 泰安 | DN50-300 | 2733(套) | 2,140.00 | 5,848,620.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 流量计保护罩 | / | / | 3833(套) | 100.00 | 383,300.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 18.5kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-18 | 30(套) | 2,550.00 | 76,500.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 22kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-22 | 40(套) | 2,700.00 | 108,000.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 30kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-30 | 40(套) | 3,080.00 | 123,200.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 37kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-37 | 40(套) | 3,400.00 | 136,000.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 45kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-45 | 40(套) | 3,900.00 | 156,000.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 55kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-55 | 35(套) | 4,050.00 | 141,750.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 75kw软起动控制箱 | 天正 | TGS3-75 | 27(套) | 5,624.00 | 151,848.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 |
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |