2022年范县高标准农田建设项目评标结果公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5429.html 发布时间:2022-09-15 点击:994
一、项目概况:
1.1、项目名称:2022年范县高标准农田建设项目;
1.2、招标编号:DXZB-2022-8-18;
1.3、建设地点:范县境内;
1.4、建设内容:田间道路、灌溉排水、农田输配电工程、农田防护与生态环境保持工程;
1.5、资金来源:中央及地方财政资金资金,
1.6、总投资金额:约5765万元;
1.7、质量要求:符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准;
1.8、工期:180日历天/标段;
1.9、标段划分:本项目共两个标段
第一标段:2022年范县陈庄镇2.3万亩项目区高标准农田建设项目
第二标段:2022年范县杨集乡、辛庄镇、颜村铺乡2.2万亩高标准农田建设项目;
1.10、招标范围:本项目招标文件、图纸及工程量清单包含的所有工作内容。
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年8月22日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保证金的投标单位第一标段:5家、第二标段4家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 范县农业农村局 | ||
招标代理机构名称 | 达信建设发展有限公司 | ||
工程名称 | 2022年范县高标准农田建设项目 | ||
开标时间 | 2022年9月14日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第二开标室 |
评标时间 | 2022年9月14日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第六评标室 |
投标人名单 (分标段填写) | 第一标段:河南锦达建设有限公司、洛阳旭阳建设集团有限公司、河南正海实业有限公司、中祥豫安建设有限公司、范县润鑫建设工程有限公司 第二标段:濮阳水建工程有限公司、河南省燕山湖水利资源发展有限公司、豪和建设集团有限公司、万竣工程有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 投标保证金 | 工期(日历天) | 项目经理 | 投标质量 | 投标范围 | 投标有效期 |
1 | 河南锦达建设有限公司 | 保函已开具 | 28948649.28 | 200000.00 | 180 | 路明正 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 完全响应招标文件要求 | 90日历天(投标截止之日起) |
2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 保函已开具 | 27291071.26 | 200000.00 | 180日历天 | 赵星星 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
3 | 河南正海实业有限公司 | 保函已开具 | 27051953.33 | 200000.00 | 180日历天 | 彭娟 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
4 | 中祥豫安建设有限公司 | 保函已开具 | 27101266.74 | 200000.00 | 180 | 桑宝阳 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
5 | 范县润鑫建设工程有限公司 | 保函已开具 | 28504450.13 | 200000.00 | 180日历天 | 申明山 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
其他情况记录 | 无 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 投标保证金 | 工期(日历天) | 项目经理 | 投标质量 | 投标范围 | 投标有效期 |
1 | 濮阳水建工程有限公司 | 保函已开具 | 27419561.69 | 200000.00 | 180日历天 | 于俊霞 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 本项目招标文件、图纸及工 程量清单包含所有工作内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
2 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 保函已开具 | 27702249.33 | 200000.00 | 180日历天/标段 | 刘志锋 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 本项目招标文件、图纸及工 程量清单包含所有工作内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
3 | 豪和建设集团有限公司 | 保函已开具 | 27843543.41 | 200000.00 | 180日历天/标段 | 李晓刚 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
4 | 万竣工程有限公司 | 保函已开具 | 27984927.63 | 200000.00 | 180日历天 | 冯晓琰 | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准 | 施工图纸及工程量清单中全 部内容 | 90日历天(投标截止之日起) |
其他情况记录 | 无 |
四、评审情况
形式评审
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南锦达建设有限公司 | 通过 | |
2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 通过 | |
3 | 河南正海实业有限公司 | 通过 | |
4 | 中祥豫安建设有限公司 | 通过 | |
5 | 范县润鑫建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 濮阳水建工程有限公司 | 通过 | |
2 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 通过 | |
3 | 豪和建设集团有限公司 | 通过 | |
4 | 万竣工程有限公司 | 通过 | |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(二)资格评审
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南锦达建设有限公司 | 通过 | |
2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 通过 | |
3 | 河南正海实业有限公司 | 通过 | |
4 | 中祥豫安建设有限公司 | 通过 | |
5 | 范县润鑫建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | |||
1 |
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |