吉林省长春市区常发堵点交通治理项目中标候选人公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5514.html 发布时间:2022-09-30 点击:836
标段包名称 | 长春市区常发堵点交通治理项目施工一标段 | 标段包编号 | A3205820001013981003001 | |||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | .000000平方米 | 投标最高限价(万元) | 1387.0295 | |||||||
开标日期 | 2022年09月29日 | 开标地点 | 209(可容纳64人) | |||||||||||
中标工程范围 | 共30处道路节点,包含道路改建、交通标线施划、标牌设立、路灯迁移等 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价/系数 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司; | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 1369.269187万元; | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 长春城市设施建设集团股份公司; | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 1368.028176万元; | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 长春建维市政工程有限公司; | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 1381.517036万元; | 附件下载 |
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
注册执业资格 | |||||
评审专业 | 市政 | 建筑经济 | 建筑经济 | 市政 | 市政 |
标段包名称 | 长春市区常发堵点交通治理项目施工二标段 | 标段包编号 | A3205820001013981003002 | |||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | .000000平方米 | 投标最高限价(万元) | 502.0453 | |||||||
开标日期 | 2022年09月29日 | 开标地点 | 209(可容纳64人) | |||||||||||
中标工程范围 | 共19处道路节点,包含道路改建、交通标线施划、标牌设立、路灯迁移等 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价/系数 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 长春建维市政工程有限公司; | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 497.034098万元; | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 长春城市设施建设集团股份公司; | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 498.078237万元; | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 长春市城建维护集团股份有限公司; | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 37 | 496.021680万元; | 附件下载 |
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
注册执业资格 | |||||
评审专业 | 市政 | 建筑经济 | 建筑经济 | 市政 | 市政 |
标段包名称 | 长春市区常发堵点交通治理项目监理 | 标段包编号 | A3205820001013981002001 | |||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | .000000平方米 | 投标最高限价(万元) | 51.44 | |||||||
开标日期 | 2022年09月28日 | 开标地点 | 209(可容纳64人) | |||||||||||
中标工程范围 | 共49处道路节点,包含道路改建、交通标线施划、标牌设立、路灯迁移等施工及保修阶段监理; | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价/系数 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司; | 市政专业监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬。 | 40.123200万元;0.78 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 吉林省赛得工程管理有限公司; | 市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬 | 37.551200万元;0.73 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 长春市建设监理公司; | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬 | 41.152000万元;0.8 | 附件下载 |
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
注册执业资格 | |||||
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |