江西省九江市湖口县学士嘉园棚改安置房建设项目设计、采购、施工EPC总承包[中标候选人公示]
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5860.html 发布时间:2022-12-28 点击:1066
工程名称 | 湖口县学士嘉园棚改安置房建设项目设计、采购、施工EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省九江市湖口县马影镇罗岭社区 | |||||||||||
建筑面积 | 14074.98 ㎡ | 结构/层数 | 框架/11层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计工作内容:包含但不限于建筑(含绿色建筑)和园林、结构、给排水、暖通、强电、弱电、消防、节能、智能化、电梯、园林景观、市政道路及配套设施等所有建设内容的施工图设计、优化设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务等。 (2)采购工作内容:包含但不限于相关材料设备采购、安装、调试和技术指导等; (3)施工工作内容:包含但不限于结构、建筑、给排水、暖通、强电、弱电、消防、节能、智能化、电梯、园林景观、市政道路及配套设施以及永久性外接用水、用电、通信等施工、设备调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,并最终向建设单位“交钥匙”。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年12月28日 | |||||||||
工期 | 303 天 | 质量标准 | 设计质量标准::符合国家相关设计标准、规范要求;施工质量标准::合格及以上 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 42353400.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 汪斌斌 | 注册编号 | 赣236212296606; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 响应招标文件要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西东昂建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 夏美华 | 注册编号 | 赣236212296672; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 响应招标文件要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省康远园林建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 孙思亮 | 注册编号 | 赣236212184427; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 响应招标文件要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 江西东昂建设工程有限公司 | 江西省康远园林建设有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 83 | 40 | 43 | 67 | 28 | 39 | 65 | 24 | 41 | |||
评委2 | 86 | 40 | 46 | 65 | 28 | 37 | 62 | 24 | 38 | |||
评委3 | 83 | 40 | 43 | 61 | 28 | 33 | 62 | 24 | 38 | |||
评委4 | 89 | 40 | 49 | 74 | 28 | 46 | 67 | 24 | 43 | |||
评委5 | 85 | 40 | 45 | 64 | 28 | 36 | 65 | 24 | 41 | |||
评委6 | 87 | 40 | 47 | 69 | 28 | 41 | 64 | 24 | 40 | |||
评委7 | 85 | 40 | 45 | 67 | 28 | 39 | 66 | 24 | 42 | |||
评标得分 | 85.43 | 66.71 | 64.43 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年12月31日 | ||||||||||||
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |