四川省崇州市全域公交一体化项目-公交枢纽站室内外提档升级改造施工/标段评标结果公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/5885.html 发布时间:2023-01-05 点击:704
(崇州市全域公交一体化项目-公交枢纽站室内外提档升级改造施工/标段)评标结果公示
日期:2023-01-05
项目及标段名称 | 崇州市全域公交一体化项目-公交枢纽站室内外提档升级改造施工/标段 | |||||||
项目业主 | 崇州市公共交通有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-82202703 | |||||
招标人 | 崇州市公共交通有限公司 | 招标人联系电话 | 028-82202703 | |||||
招标代理机构 | 达信建设发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62507515 | |||||
开标地点 | 崇州市分中心 | 开标时间 | 20230104 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2023年01月06日~2023年01月12日 | 投标最高限价(元) | 14422974.09 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | 13773838.69(元) | 10756887. 41 | 96.77 | ||||
第二名 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 13584631.41(元) | 10567680. 13 | 96.11 | ||||
第三名 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | 13802618.12(元) | 10785666. 84 | 89.70 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘高锋 | 注册建造师 | 川 1512018201904857 | 建筑工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 陈杨 | 职称证 | 工-89710 | 工业与民用建筑 | 中级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 董立 庆 | 注册建造师 | 苏 232131308840 | 建筑施工(施工管理) | 中级 | |||
项目技术负责人 | 吴红坤 | 注册建造师 | 苏 232161812250 | 建筑工程 | 0 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张海燕 | 注册建造师 | 川2512010201135261 | 工业与民用建筑 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 李烨萍 | 职称证 | 31518672 | 房屋建筑 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都新合 城产商业 管理有限 公司 | 中国(成 都)知识 产权保护 中心建设 项目 | 20220523 | 20221215 | 成都市温江区光华 大道三段 1588 号珠 江国际中心写字楼 1 层、32 层、珠江新城 国际二期 A2、A3 地 块裙楼4层局部的精 19435837 .08 元 肖建康 装修改造。包括建筑 内装修、水、电、通 风、空调安装、综合 布线,监控设备、智 能化办公设备、门禁 系统、室外宣传设 施、展示区、服务区 等公共区域的布设、 信息化建设等工程 内容,以及家具、设 备的采购安装。 | 19435837.08 | 肖建康 | ||
南充市旺达饲料有限公司 | 南充市旺 达饲料有限公司年产 50 万吨 饲料厂建设工程 | 20210301 | 20210915 | 包括房屋建筑工程 (建筑面积约2万平 方米)、安装工程、 装饰装修工程、总平 工程(道路、管网等) 绿化工程、配套设施 工程等 | 35300000 | 肖建康 | ||
德阳市旌 阳区孝泉 镇人民政 府 | 安安社区 文化活动 中心项目 (EPC)模 式 | 20211025 | 20220324 | 本项目的工程施工 图设计、预算编制、 竣工图编制、主要设 备材料技术规范书 的编制、材料设备购 置、施工直至竣工验 收合格、整体移交、 工程保修期内的缺 陷修复和保修工作 等 | 16770344.62 | 叶建平 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
  | ||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川龙 阳天府 新区建 设投资 有限公 司 | 简阳市新建 宏缘乡河心 村幼儿园项 目(项目代 码 2019-510185 -83-01-3343 26)、简阳市 新建禾丰镇 第一幼儿园 项目(项目代 码 2019-510185 -83-01-3410 33) | 20201125 | 20220622 | 宏缘乡河心村幼儿园∶新建 幼儿园488.3平方米,全部为 教学及辅助用房,包括建筑 安装、给排水、强弱电、消 防等工程,以及土地平整、 围墙、绿化、供配电等配套 建设工程。 禾丰镇第一幼儿园∶新建幼 儿园,总建筑面积4356.83平 方米,包括教学及辅助用房、 _门卫室、网络控制室、地下 室、同时完善建筑安装、给 排水、强弱电、消防等工程, 以及土地平整、围墙、绿化、 供配电等配套建设工程 | 21267387.90 | 邓洪霞 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |