河北省衡水市中科大街(雅居路(原名新区九路)-冀衡路)新建工程中标候选人公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/6418.html 发布时间:2023-06-15 点击:596
招标项目名称:中科大街(雅居路(原名新区九路)-冀衡路)新建工程
招标项目编号:E1101050893001416001
公示名称:中科大街(雅居路(原名新区九路)-冀衡路)新建工程监理中标候选人公示
公示编号:E1101050893001416001002001
公示内容:
标段: | 中科大街(雅居路(原名新区九路)-冀衡路)新建工程监理 | ||
所属行业: | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 衡水市 / 高新区 |
开标时间: | 2023-06-14 09:00 | 开标地点: | 衡水市高新技术产业开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2023-06-15 | 公示截止日期: | 2023-06-17 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 236000元人民币 | 236000元人民币 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程竣工验收为止 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 238000元人民币 | 238000元人民币 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程竣工验收为止 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 232800元人民币 | 232800元人民币 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程竣工验收为止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 张小新 | 中级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师注册执业证书 | 00608095 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 钱复友 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师注册执业证书 | 61008062 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 白兵 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师注册执业证书 | 00413526 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 市政公用工程监理乙级 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 监理综合资质乙级 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 无 | / | / | / |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 无 | / | / | / |
3 | 建信项目管理有限公司 | 无 | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 张小新 | 无 | / | / | / |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 钱复友 | 无 | / | / | / |
3 | 建信项目管理有限公司 | 白兵 | 廊坊临空经济区航企及物流企业运营区市政路网及配套基础设施工程监理 | 廊坊临空经济区开发建设有限公司 | / | 7850800元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
4 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
6 | 金喜财建工集团有限公司 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 70.8 | 65.8 | 67.6 | 57.1 | 63.8 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 68.6 | 64.9 | 67.1 | 56.2 | 60.9 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 68.8 | 64.5 | 66.2 | 55.4 | 62.8 |
4 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 65 | 64.1 | 65.7 | 54.9 | 56.6 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 65 | 63.8 | 65.6 | 53.4 | 56.4 |
6 | 金喜财建工集团有限公司 | 64.7 | 63.7 | 65.6 | 52.8 | 56.7 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 贵州天恒建设有限公司 | 19.89 | 84.91 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 19.94 | 83.48 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 19.62 | 83.16 |
4 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 19.98 | 81.24 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 19.94 | 80.78 |
6 | 金喜财建工集团有限公司 | 19.85 | 80.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 衡水高新市政建设有限公司 | 招标代理机构: | 达信建设发展有限公司 |
联系人: | 雷女士 | 联系人: | 闫方 |
地址: | 衡水高新区 | 开标地点: | 衡水市高新技术产业开发区公共资源交易中心 |
电话: | 0318-2969989 | 电话: | 0311-66578346 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |