河南省白小屯(新村)城中村改造项目一期(EPC及监理)中标候选人公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/6606.html 发布时间:2023-08-02 点击:753
白小屯(新村)城中村改造项目一期(EPC及监理)中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:白小屯(新村)城中村改造项目一期(EPC及监理)2标段
标段编号:新交GCZB-2023-0135-2、2023-031
二、招标范围:本工程的施工阶段、保修阶段及缺陷责任期阶段的全过程监理工作
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南永祥工程管理有限公司 | 晟华建设咨询有限公司 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 |
投标报价/投标费率 | 施工合同价的0.646% | 施工合同价的0.649% | 施工合同价的0.649% |
项目负责人 | 王栋 | 王发 | 赵鹏飞 |
质量 | 符合国家质量验收备案标准 | 符合国家质量验收备案标准 | 符合国家质量验收备案标准 |
工期(日历天) | 随施工工期 | 随施工工期 | 随施工工期 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
晟华建设咨询有限公司 | 项目负责人 | 王发 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 43010633 |
河南永祥工程管理有限公司 | 项目负责人 | 王栋 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 41002055 |
河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 项目负责人 | 赵鹏飞 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 41016483 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南永祥工程管理有限公司 | 万新弘文府小区工程 | 新乡市万新置业有限公司 | 2020-04-18 | 570000.0 |
晟华建设咨询有限公司 | 海棠公馆工程监理项目 | 新乡市牧野润华置业有限公司 | 2020-02-08 | 607500.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 星海师大怡景16#、18#、19#、21#楼及相应地下车库和部分商业面积 | 新乡市星怡置业有限公司 | 2021-03-30 | 404200.0 |
晟华建设咨询有限公司 | 焦作东信陶瓷安置小区监理项目 | 焦作东信陶瓷有限公司 | 2020-10-09 | 455000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天诚龙域华都二期15-23、25-27#楼 | 长垣县南蒲健康产业投资发展有限公司 | 2020-10-20 | 580148.95 |
河南永祥工程管理有限公司 | 共城·清华园小区项目 | 河南共城置业有限公司 | 2020-04-01 | 以实际开工建筑面积为准,按6元/平方米计取,地下车库按5元/平方米计取 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天宝华庭项目高层G1、G2、G3、G4商业裙房、地库工程监理项目 | 新乡天宝置业有限公司 | 2020-01-17 | 1326600.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 嘉祥·林溪郡项目 | 河南嘉祥置业有限公司 | 2022-11-15 | 2000000.0 |
晟华建设咨询有限公司 | 滨江花园建设工程项目 | 泌阳县起航房地产有限公司 | 2021-08-08 | 800000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天诚龙域华都二期 | 长垣县南蒲健康产业投资发展有限公司 | 2020-09-03 | 421198.4 |
河南永祥工程管理有限公司 | 新乡高新区西台头村城中村改造安置区建设三期工程监理项目 | 新乡高新建设开发有限公司 | 2021-12-01 | 793800.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 原阳圣唐·江山樾東樾工程监理 | 新乡桦港置业有限公司 | 2020-01-13 | 1120000.0 |
晟华建设咨询有限公司 | 丹河新城金村起步区教育园区共享项目(科大范围) | 晋城市丹河新城建设投资集团有限公司 | 2020-04-15 | 6808000.0 |
河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 云锦府三期工程 | 新乡新牧房地产开发有限公司 | 2020-05-05 | 619764.0 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 晟华建设咨询有限公司 | 施工合同价的0.649% | 施工合同价的0.649% |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 施工合同价的0.646% | 施工合同价的0.646% |
3 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 施工合同价的0.649% | 施工合同价的0.649% |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 晟华建设咨询有限公司 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
3 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 晟华建设咨询有限公司 | 28.5 | 36.5 | 27.0 | 29.9 | 36.5 | 33.3 | 25.0 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 37.5 | 39.1 | 34.5 | 40.0 | 38.5 | 38.4 | 29.0 |
3 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 |
版权所有 Copyright © 2019-2024 达信建设发展有限公司 市场部: 0373-3033096经营部:0373-3681815 网址:http://www.dxjsfz.com/ 公司地址: 新乡市国贸大厦A座9楼 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究 网站地图 豫ICP备20012444号 百度统计 |