四川省攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目监理标段中标公告
来源:http://www.dxjsfz.com/news/6658.html 发布时间:2023-08-18 点击:823
攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目监理标段评标结果公示
项目及标段名称 | 攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目监理标段-攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目监理标段- |
项目业主 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 项目业主联系电话 | 0812-3885568 |
招标人 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0812-3896958 |
招标代理机构 | 达信建设发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62507515 |
开标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2023-08-16 09:30 |
公示期 | 2023-08-17 19:30 至 2023-08-24 19:30 | 投标最高限价(元) | 1538400 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川四拓工程咨询有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 87.48 |
---|
第二名 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 86.32 |
---|
第三名 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 86.02 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川四拓工程咨询有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王伟 | 全国注册监理工程师执业证书 | 00666956 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川力嘉工程项目管理有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 马金成 | 全国注册监理工程师 | 00512272 | 工民建 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中新凯瑞工程咨询有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈文学 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 44011654 | 工民建 | 高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川四拓工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
米易县住房和城乡建设局 | 攀莲镇县城电网10KV基础设施建设项目 | 20210315 | 20210712 | 700万元 | 29500 | 蒲多全 |
米易县住房和城乡建设局 | 远大美域红线外雨、污管网建设工程 | 20200402 | 20200908 | 3897300元 | 89000 | 杨文军 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川四拓工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川四拓工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川力嘉工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 | 攀枝花市仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街建设项目 | 20200812 | 20211127 | 道路全长742.011米(含桥梁工程293米),按24米宽双向4车道城市次干路标准建设,设计速度30KM/H, 本项目工程建设范围为道路工程,含沿线市政管网(雨水、污水、给水、电力、通信、燃气),道路照明、绿化及附属工程等。 | 488000 | 马金成 |
米易县住房和城乡建设局 | 米易县南部新城滨河生态修复工程 | 20191125 | 20201225 | 南部新城滨河生态修复工程位于安宁河西岸,其北端为城南电站,西侧为规划六街及待开发地块。生态修复长约880米,主要建设内容为生态美化、防洪固提、近水观光、慢行系统完善等。 | 702900 | 彭伟 |
四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会 | 攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会格里坪工业园区汉林路工程项目 | 20200520 | 20201020 | 新建市政道路2条(全长约311米)和(直径2米,长25米)污水管网、档墙等附属设施。 | 40000.00 | 邓妮 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川力嘉工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川力嘉工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(中新凯瑞工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
巴中市土地储备中心 | 巴州区回风片区A-03-19号地块市政道路建设项目 | 20200815 | 20211220 | 工程规模:项目新建回风片区道路二段,道路一全长917.61米,设计红线宽度为24米;道路二全长476米,设计红线宽度为宽18米。拆除电力线路360米,新建四回铜芯电缆线路共425米,电缆支架沟425米,并配套建设附属工程。工程概算投资额或建筑安装工程费: 6714 万元 | 1412432.18 | 马江华 |
汕头市政府投资项目代建管理中心 | 金砂路(金环路金泰义交)环境品质提升改造工程 | 20200924 | 20220429 | 工程地点:汕头市。 工程规模:该项目西起金环南路,东至秦山路(金泰立交)。线路全长3.8千米,设计车速为60公里每小时,双向8车道。主要建设内容包括道路、排水、交通、绿化景观、道路附居、照明等工程。(一)道路工程:对人行道值发进行制控新建。增设自行车道(二)排水工程,对车行道破机严重的检查非品及出水霞于进行更接。人行道检在北道见换为装饰并盖。(三)照明工程:道路两侧人行道预理680套管。以便以后实施整想灯杆时使用,财金泰立交桥下的景观及道路进行照明设计,(四)交通工程:对部分标线进行重新设计,对道路交叉口进行优化设计,对交通信号灯进行优化。对全线交通标志进行重新设计,回时结合路灯打杆进行整合,实现多开合。(五)道路附属工程:更新路侧石、无障码设施、车止石、村池能子、地设机非分隔护栏、人行护栏、垃圾桶。(六)绿化景观工程:对中央绿化带及渠化岛进行优化提升设计,对沿线的绿地、公园、广场等进行景观优化提升。 工程概算投资额或建筑安装工程费:项目概算总投资17238万元,其中:工程建安费用13894万元、其他费用2368万元,预备费用976万元、监理费229.34万元。 | 2174143.2 | 杨继坤 |
青海生物产业园开发建设有限公司 | 生物科技产业园区三期绿化景观工程(狼窝沟公园、小游园、北川渠带状公园、哑巴沟公园组团)一期 | 20210326 | 20210820 | 工程地点:生物科技产业园区;工程规模:项目规划总用地面积330181.6㎡,在此基础上进行土方平整,新建绿地,修建室外灌溉设施。工程概算投资额或建筑安装工程费:9481万元 | 1190000 | 王国远 |
汕头市政府投资项目代建管理中心 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程施工监理 | 20200301 | 20220512 | 项目规模:属于市政公用工程,1.工程名称:汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程施工监理2.工程地点: 汕头市龙湖区,主线起点接现状中泰立交引道,终点接新津河大桥西侧引道。3.项目位于汕头市龙湖区,起点接现状中泰立交引道,主线往东通过隧道下穿秦星路,辅道与泰星路T字形平交,终点止于新津河大桥西侧引道,主线道路长1319米,宽61.5米。新建地面A匝道下穿现状中泰立交跨线桥,新建双向6车道隧道下穿泰星路路口,隧道两侧新建双向6车道地面辅道;主线为城市主干道,设计时速60km/h,辅道时速40km/h。主要建设内容为道路工程,采用沥青混凝土路面,桩体复合地基主要采用CFG桩;隧道工程,包括1座下沉式隧道,隧道长度515米;配套交通、绿化、电气以及给排水等工程。项目总投资48857万元,其中建设工程费用38470万元,工程其他费用6768万元(含征地拆迁费用1098万元),监理费用684.11万元,预备费3619万元。 | 5452356.7 | 杨继坤 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中新凯瑞工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中新凯瑞工程咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
上海高科工程咨询监理有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.64 |
---|
成都天立工程管理咨询有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 82.59 |
---|
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 1236544.00 | 1236544.00 | 76.3 |
---|
四川省子午建设监理有限责任公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.4 |
---|
浙江省机电设计研究院有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 81.01 |
---|
四川捏金工程项目管理有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 78.89 |
---|
四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.4 |
---|
其它需公示的内容 | 无。
|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:攀枝花市西区发展和改革局 | 联系电话:0812-38641681 |
行业主管部门:攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 联系电话:0812-5566552 |
- 返回顶部
- 0373-3033096
- 在线咨询
- 手机打开网站