河南省新乡市凤泉区西四支渠水系防洪除涝连通工程中标候选人公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/7449.html 发布时间:2024-04-18 点击:3690
新乡市凤泉区西四支渠水系防洪除涝连通工程中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:新乡市凤泉区西四支渠水系防洪除涝连通工程一标段
标段编号:新交GCZB-2024-0053-1(投资项目备案代码:2311-410704-04-05-580871)
二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 中城易通建设发展有限公司 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 河南宏建建设发展有限公司 |
投标报价/投标费率 | 9185987.75 | 9180003.01 | 9188700.38 |
项目负责人 | 曹德净 | 周妙婷 | 潘小瑞 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中城易通建设发展有限公司 | 项目负责人 | 曹德净 | 贰级建造师注册证书 | 豫241212288987 |
河南筑泰建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 周妙婷 | 贰级建造师注册证书 | 豫241141452163 |
河南宏建建设发展有限公司 | 项目负责人 | 潘小瑞 | 一级建造师注册证书 | 豫1412015201521023 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 9181984.74 | 9181984.74 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 9180003.01 | 9180003.01 |
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 9185987.75 | 9185987.75 |
4 | 河南宏建建设发展有限公司 | 9188700.38 | 9188700.38 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 20.0 | 17.5 |
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
4 | 河南宏建建设发展有限公司 | 17.0 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 18.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
4 | 河南宏建建设发展有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 39.98 | 35.0 | 18.4 | 93.38 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 39.96 | 35.0 | 18.6 | 93.56 |
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 40.0 | 35.0 | 21.5 | 96.5 |
4 | 河南宏建建设发展有限公司 | 39.98 | 35.0 | 18.5 | 93.48 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2024-03-25
公告发布媒介:《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》
十、招标代理服务费:59000.0
十一、联系事项
招标人:新乡市凤泉湖实业有限公司
地 址:新乡市凤泉区产业集聚区综合服务楼
联系人:杨祥保
电 话:15036606770
代理机构:达信建设发展有限公司
地 址:新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼
联系人:吕铭华
电话:15137327870
行政监督部门:新乡市凤泉区水利局、新乡市凤泉区发改委
联系方式:0373-3918222、0373-3918176